V pátek 16. 3. 2018 proběhla na naší škole celostátní matematická soutěž Klokan, které se zúčastnili žáci od druhých do devátých tříd. Soutěžící vybírali správnou odpověď z pěti možností u lehčích, středně těžkých a obtížných úloh. V kategorii Cvrček bylo možno získat maximálně 90 bodů, v ostatních kategoriích 120 bodů.
V kategorii Cvrček získal 1. místo zaslouženě Jan Grössl z 2. A s maximálním možným ziskem 90 bodů. Druhé místo obsadila Marie Petrusková z 3. B a na třetí příčce se umístil Oto Sobota z 3. E.
V kategorii Klokánek získala 1. místo Eliška Tůmová ze 4. D, druhé místo obsadila Jitka Špačková z 5. C a na třetí příčce se umístily dvě žákyně – Anna Čížková a Anna Petrusková, obě z 5. A.
V kategorii Benjamín získala 1. místo Alžběta Sobotová ze 7. C, druhé místo obsadil Lukáš Novotný ze 7. E a na třetí příčce se umístil Jakub Plocek ze 7. B.
V kategorii Kadet získala 1. místo Sofie Konvalinová z 9. B, druhé místo obsadil Tadeáš Procházka z 9. C a na třetí příčce se umístil Vojtěch Málek z 8. A.
Gratulujeme!
Nejlepší výsledky:
Cvrček |
||||
| jméno | příjmení | třída | body | |
| 1. | Jan | Grössl | 2. A | 90 |
| 2. | Marie | Petrusková | 3. B | 78 |
| 3. | Oto | Sobota | 3. E | 77 |
| 4. – 8. | Rafael | Koliáš | 3. D | 74 |
| Štěpán | Šebeš | 3. D | 74 | |
| Matyáš | Purm | 3. A | 74 | |
| Tim | Charvát | 3. E | 74 | |
| Veronika | Sobotová | 3. E | 74 | |
| 9. – 10. | Julie | Matoušková | 3. D | 73 |
| Hana | Korousová | 2. A | 73 | |
| 11. – 12. | Martin | Naxera | 3. D | 70 |
| Klára | Brabcová | 3. B | 70 | |
Klokánek |
||||
| příjmení | jméno | třída | body | |
| 1. | Tůmová | Eliška | 4. D | 116 |
| 2. | Špačková | Jitka | 5. C | 110 |
| 3. – 4. | Čížková | Anna | 5. A | 99 |
| Petrusková | Anna | 5. A | 99 | |
| 5. | Frolová | Vladislava | 4. C | 98 |
| 6. | Pokorná | Laura | 4. B | 97 |
| 7. | Adámek | Martin | 5. A | 96 |
| 8. – 9. | Blažek | Lukáš | 5. C | 94 |
| Franková | Nela | 5. C | 94 | |
| 10. – 12. | Kunc | Vojta | 5. A | 93 |
| Doležel | Ondřej | 5. B | 93 | |
| Šustrová | Barbora | 5. B | 93 | |
Benjamín |
||||
| příjmení | jméno | třída | body | |
| 1. | Sobotová | Alžběta | 7. C | 103 |
| 2. | Novotný | Lukáš | 7. E | 97 |
| 3. | Plocek | Jakub | 7. B | 86 |
| 4. | Pšenička | Martin | 7. D | 82 |
| 5. | Mikuda | Jan | 7. E | 80 |
| 6. | Vondrová | Stella | 7. C | 74 |
| 7. – 8. | Obersteinová | Kateřina | 6. D | 72 |
| Maťko | Jakub | 7. A | 72 | |
| 9. – 10. | Letošníková | Kateřina | 6. D | 70 |
| Brejchová | Alžběta | 7. A | 70 | |
| 11. | Kovářová | Andrea | 7. C | 69 |
| 12. | Starczewska | Amelia A. | 6. D | 68 |
Kadet |
||||
| příjmení | jméno | třída | body | |
| 1. | Konvalinová | Sofie | 9. B | 95 |
| 2. | Procházka | Tobiáš | 9. C | 83 |
| 3. | Málek | Vojtěch | 8. A | 71 |
| 4. – 5. | Jankolová | Marie | 9. C | 64 |
| Bretšnajdrová | Adéla | 9. B | 64 | |
| 6. – 7. | Svoboda | František | 9. C | 63 |
| Mikuda | Tomáš | 9. D | 63 | |
| 8. | Demutová | Zuzana | 8. C | 62 |
| 9. | Nohejlová | Karolína | 8. C | 60 |
| 10. | Kerda | Matyáš | 9. D | 59 |
| 11. | Oslavkyy | Ostap | 9. C | 58 |
| 12. | Höfner | Michael | 9. A | 57 |